 
            | 正式报名开始时间: | 2023年05月04日 | 
|---|---|
| 正式报名结束时间: | 2023年06月06日 | 
| 报名费用: | 中国大陆(499.00元) | 
| 赛事起点: | 北京灵山(好再来宾馆) | 
| 关门限时: | 12小时 | 
| 正式报名开始时间: | 2023年05月04日 | 
|---|---|
| 正式报名结束时间: | 2023年06月06日 | 
| 报名费用: | 中国大陆(329.00元) | 
| 赛事起点: | 北京灵山(好再来宾馆) | 
| 关门限时: | 10小时 | 
| 正式报名开始时间: | 2023年05月04日 | 
|---|---|
| 正式报名结束时间: | 2023年06月06日 | 
| 报名费用: | 中国大陆(299.00元) | 
| 赛事起点: | 北京灵山(好再来宾馆) | 
| 关门限时: | 7小时 | 
| 正式报名开始时间: | 2023年05月04日 | 
|---|---|
| 正式报名结束时间: | 2023年06月06日 | 
| 报名费用: | 中国大陆(199.00元) | 
| 赛事起点: | 北京灵山(好再来宾馆) | 
| 关门限时: | 5小时 | 
| 正式报名开始时间: | 2023年05月04日 | 
|---|---|
| 正式报名结束时间: | 2023年06月06日 | 
| 报名费用: | 中国大陆(154.50元) | 
| 赛事起点: | 北京灵山(好再来宾馆) | 
| 关门限时: | 5小时 | 
| 组别 | 出发时间 | 关门时间 | 
| 42公里 | 6:00 | 18:00(12小时) | 
| 25公里 | 6:00 | 16:00(10小时) | 
| 21公里 | 10:20 | 17:20(7小时) | 
| 10公里 | 10:30 | 15:30(5小时) | 
| 组别 | 早鸟价(¥) —5.30) | 正常价(¥) | 团报价 | 
| (5.31—6.6) | 10人以上 | ||
| 42公里 | 499 | 579 | 479 | 
| 25公里 | 329 | 379 | 299 | 
| 21公里 | 299 | 339 | 279 | 
| 10公里 | 199 | 239 | 179 | 
| 10公里亲子 | 309 | 349 | |
| (一大一小) | |||
| 10公里亲子 | 439 | 479 | |
| (两大一小) | 


| 站点 | 分段距离 | 累计距离 | 分段爬升 | 累计爬升 | 分段下降 | 累计下降 | 关门时间 | 
| 起点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00起跑 | 
| cp1 | 4KM | 4KM | 200米 | 200米 | 10米 | 10米 | 8:00 | 
| cp2 | 5KM | 9KM | 670米 | 870米 | 25米 | 35米 | |
| cp3 | 9KM | 18KM | 360米 | 1230米 | 1270米 | 1305米 | 12:30 | 
| cp4 | 9KM | 27KM | 590米 | 1820米 | 590米 | 1895米 | |
| 终点 | 15KM | 42KM | 980米 | 2800米 | 905米 | 2800米 | 18:00 | 


| 站点 | 分段距离 | 累计距离 | 分段爬升 | 累计爬升 | 分段下降 | 累计下降 | 关门时间 | 
| 起点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00起跑 | 
| cp1 | 4KM | 4KM | 200米 | 200米 | 10米 | 10米 | 8:00 | 
| cp2 | 5KM | 9KM | 670米 | 870米 | 25米 | 35米 | |
| cp3 | 9KM | 18KM | 360米 | 1230米 | 1270米 | 1305米 | 12:30 | 
| 终点 | 7KM | 25KM | 470米 | 1700米 | 395米 | 1700米 | 16:00 | 


| 站点 | 分段距离 | 累计距离 | 分段爬升 | 累计爬升 | 分段下降 | 累计下降 | 关门时间 | 
| 起点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20起跑 | 
| Cp11 | 4KM | 4KM | 220米 | 220米 | 5米 | 5米 | 12:30 | 
| Cp12 | 7KM | 11KM | 260米 | 480米 | 645米 | 650米 | |
| 终点 | 10KM | 21KM | 670米 | 1150米 | 500米 | 1150米 | 17:20 | 
| 1 | 2 | 3 | 4-6 | |
| 42公里男子/ 女子 | 奖品 | 奖品 | 奖品 | 奖品 | 
| 25公里男子/ 女子 | 奖品 | 奖品 | 奖品 | |
| 21公里男子/ 女子 | 奖品 | 奖品 | 奖品 | |
| 10公里 | 奖品 | 奖品 | 奖品 | 



| 42公里 | 25、21公里 | 10公里 | |
| 手机(保持比赛期间的充足电量)、号码布、口哨 | √ | √ | √ | 
| 不少于500卡路里的应急食物、配备帽子、皮肤风衣 | √ | √ | |
| 携带水壶或水袋,出发时需携带1升以上水或饮料 | √ | √ | 0.5升 | 
| 计时装备和保温毯(组委会提供) | √ | √ | |
| 配备头灯(保证有充足电能) | √ | ||
| 建议配备魔术头巾、眼镜、登山杖、手套、垃圾袋等 | √ | √ | √ |